EINHEIT BOMIG
Zahlen
42 aktive Mitglieder | 14 Tagesalarmer | 9 Mitglieder in der Ehrenabteilung | 5 Mitglieder in der Jugendfeuerwehr | 5 Fahrzeuge
Kontakt
Fritz-Kotz-Straße 7
51674 Wiehl
Interimslösung:
Werner-von-Siemens-Straße 1
51674 Wiehl
Brandbezirk
Alpe, Bomig, Breidenbruch, Morkepütz, Neuklef, Mühlhausen, Teile von Oberbantenberg. BAB 4, Fahrtrichtung Köln: zwischen Anschlussstellen Gummersbach und Engelskirchen. BAB 4, Fahrtrichtung Olpe: zwischen Anschlussstellen Bielstein und Bergneustadt.
Einheitsführung
Sebastian Fritz
Brandoberinspektor | Einheitsführer
Christopher Gandenberger
Hauptbrandmeister | stv. Einheitsführer
Patrick Noss
Brandinspektor | stv. Einheitsführer
Tom Adolphs
Oberfeuerwehrmann
Niclas Bartels
Hauptfeuerwehrmann
Rolf Bartels
Hauptbrandmeister
André Becher
Oberfeuerwehrmann
Boris Becher
Unterbrandmeister
Dennis Dreibholz
Oberfeuerwehrmann
Oliver Futh
Hauptfeuerwehrmann
Carsten Geerds
Feuerwehrmann
Christian Giehl
Unterbrandmeister
Alexander Giering
Unterbrandmeister
Philip Gläser
Oberbrandmeister
Thorsten Hammer
Oberfeuerwehrmann
Leon Hanka
Feuerwehrmann
Hartmut Herrmann
Unterbrandmeister
Felix Hoch
Unterbrandmeister
Matthias Huperz
Oberbrandmeister
Ilka Jessen
Feuerwehrfrau
Christian Kaufmann
Unterbrandmeister
Heiko Kaufmann
Unterbrandmeister
André Kiesling
Brandoberinspektor
Christian Lindenberg
Oberfeuerwehrmann
André Melcher
Unterbrandmeister
René Melcher
Unterbrandmeister
Amelie Sophie Neumann
Feuerwehrfrau
Daniel Noss
Stadtbrandinspektor | stv. Leiter der Feuerwehr
Daniela Rau
Feuerwehrfrau
Sebastian Rau
Unterbrandmeister
Benedikt Ramacher
Feuerwehrmann
Maximilian Ramacher
Oberfeuerwehrmann
Timo Rosenkranz
Brandoberinspektor
Christian Seifarth
Brandoberinspektor
Felix Seiffert
Feuerwehrmann
Tom Spiegel
Oberfeuerwehrmann
Annica Stamm
Hauptfeuerwehrfrau
Lars Wehrmeyer
Unterbrandmeister
Johanna Weissenegger
Oberfeuerwehrfrau
Karl Alexander Wilhelm
Feuerwehrmann
Robin Pierre Kaltenbach
Brandmeister
Tagesalarmer
Tagesalarmer sind Angehörige anderer Einheiten oder anderer Feuerwehren, die während ihrer Arbeitszeit Einsätze des Löschzuges Bomig mitfahren.
Thomas Auner
Brandinspektor | Stammeinheit Drabenderhöhe
Jona Hahn
Brandmeister | Feuerwehr Nümbrecht
Volker Hain
Hauptbrandmeister | Feuerwehr Wissen
Jonas Kurth
Unterbrandmeister | Stammeinheit Bielstein
Sascha Marx
Unterbrandmeister | Stammeinheit Wiehl
Marcus Michael
Unterbrandmeister | Feuerwehr Engelskirchen
Stefan Krämer
Unterbrandmeister | Stammeinheit Drabenderhöhe
Frank Szymanski
Unterbrandmeister | Stammeinheit Drabenderhöhe
Jan Niklas Pirker
Oberfeuerwehrmann | Stammeinheit Marienhagen
Björn Ufer
Brandoberinspektor | Stammeinheit Bielstein
Lukas Unterharnscheidt
--- | Feuerwehr Gummersbach
Marvin Pascal Bitzer
Hautpfeuerwehrmann | Stammeinheit Oberwiehl
Philip Burbach
Brandmeister | Stammeinheit Bielstein
Katja Eichholz
Unterbrandmeister | Stammeinheit Bielstein
Termine
Die Einheiten der Feuerwehr der Stadt Wiehl treffen sich regelmäßig am ersten Sonntag im Monat zu Übungsdiensten.
Mittwochs oder freitagsabends erfolgen zusätzliche Zwischendienste zu Ausbildungszwecken oder auch als Wartungs- und Reinigungsdienste.
So 8:00 Uhr jeden ersten Sonntag im Monat |
Mi 18:00 Uhr jeden Mittwoch |
Oktober 2024: | ||
Mi. 16.10.2024: | Dienst 18:00-20:00, FWGH Bomig |
|
Mi. 23.10.2024: | Dienst 18:00-20:00, FWGH Bomig |
|
Mo. 28.10.2024: | IuK Dienst Arbeiten in kleinen Teams an speziellen Themen 18:30 - 20:30, FWGH Bielstein / Weiershagen |
|
Mi. 30.10.2024: | Dienst 18:00-20:00, FWGH Bomig |
|
November 2024: | ||
Sa. 02.11.2024: | Dienst - Sonntag Abendübung ab 18:30 Uhr 18:30-21:00, FWGH Bomig |
|
Mi. 06.11.2024: | Dienst 18:00-20:00, FWGH Bomig |
|
Fr. 08.11.2024: | Zubegleitung Martinszug Oberbantenberg 17:30-21.30, FWGH Bomig |
|
Sa. 09.11.2024: | Unterstützung Sprechfunklehrgang ObK 12:30-18:00, FWGH Bomig danach Feuerwehrgerätehaus Wipperfürth, Lüdenscheider Str. 14, 51688 Wipperfürth |
|
Mi. 13.11.2024: | Dienst 18:00-20:00, FWGH Bomig |
|
Mi. 20.11.2024: | Dienst 18:00-20:00, FWGH Bomig |
|
Sa. 23.11.2024: | Unterstützung Sprechfunklehrgang ObK 12:30-18:00, FWGH Bomig danach Feuerwehrgerätehaus Bremigswiese, Bremigswiese 4, 51674 Wiehl |
|
Mi. 27.11.2024: | Dienst 18:00-20:00, FWGH Bomig |
|
Dezember 2024: | ||
Mi. 04.12.2024: | Dienst 18:00-20:00, FWGH Bomig |
|
So. 08.12.2024: | Dienst - Sonntag Jahresabschlussübung 08:00-11:00, FWGH Bomig |
|
Mi. 11.12.2024: | Dienst 18:00-20:00, FWGH Bomig |
|
Mi. 18.12.2024: | Dienst 18:00-20:00, FWGH Bomig |
|
Mi. 25.12.2024: | Dienst 18:00-20:00, FWGH Bomig |
|
Januar 2025: | ||
Mi. 01.01.2025: | Dienst 18:00-20:00, FWGH Bomig |
|
Mi. 08.01.2025: | Dienst 18:00-20:00, FWGH Bomig |
|
Mi. 15.01.2025: | Dienst 18:00-20:00, FWGH Bomig |
|
Mi. 22.01.2025: | Dienst 18:00-20:00, FWGH Bomig |
|
Mi. 29.01.2025: | Dienst 18:00-20:00, FWGH Bomig |
|
Februar 2025: | ||
Mi. 05.02.2025: | Dienst 18:00-20:00, FWGH Bomig |
|
Mi. 12.02.2025: | Dienst 18:00-20:00, FWGH Bomig |
|
Mi. 19.02.2025: | Dienst 18:00-20:00, FWGH Bomig |
|
Mi. 26.02.2025: | Dienst 18:00-20:00, FWGH Bomig |
|
März 2025: | ||
Mi. 05.03.2025: | Dienst 18:00-20:00, FWGH Bomig |
|
Mi. 12.03.2025: | Dienst 18:00-20:00, FWGH Bomig |
|
Sa. 15.03.2025: | IuK Lehrgang 9:00-18:30, Feuerwehrgerätehaus Bomig |
|
So. 16.03.2025: | IuK Lehrgang 8:00-12:30, Feuerwehrgerätehaus Bomig |
|
Mi. 19.03.2025: | Dienst 18:00-20:00, FWGH Bomig |
|
Mi. 26.03.2025: | Dienst 18:00-20:00, FWGH Bomig |
|
April 2025: | ||
Mi. 02.04.2025: | Dienst 18:00-20:00, FWGH Bomig |
|
Mi. 09.04.2025: | Dienst 18:00-20:00, FWGH Bomig |
|
Mi. 16.04.2025: | Dienst 18:00-20:00, FWGH Bomig |
|
Mi. 23.04.2025: | Dienst 18:00-20:00, FWGH Bomig |
|
Mi. 30.04.2025: | Dienst 18:00-20:00, FWGH Bomig |
|
Mai 2025: | ||
Mi. 07.05.2025: | Dienst 18:00-20:00, FWGH Bomig |
|
Mi. 14.05.2025: | Dienst 18:00-20:00, FWGH Bomig |
|
Mi. 21.05.2025: | Dienst 18:00-20:00, FWGH Bomig |
|
Mi. 28.05.2025: | Dienst 18:00-20:00, FWGH Bomig |
|
Juni 2025: | ||
Mi. 04.06.2025: | Dienst 18:00-20:00, FWGH Bomig |
|
Mi. 11.06.2025: | Dienst 18:00-20:00, FWGH Bomig |
|
Mi. 18.06.2025: | Dienst 18:00-20:00, FWGH Bomig |
|
Mi. 25.06.2025: | Dienst 18:00-20:00, FWGH Bomig |
|
Juli 2025: | ||
Mi. 02.07.2025: | Dienst 18:00-20:00, FWGH Bomig |
|
Mi. 09.07.2025: | Dienst 18:00-20:00, FWGH Bomig |
|
Mi. 16.07.2025: | Dienst 18:00-20:00, FWGH Bomig |
|
Mi. 23.07.2025: | Dienst 18:00-20:00, FWGH Bomig |
|
Mi. 30.07.2025: | Dienst 18:00-20:00, FWGH Bomig |
|
August 2025: | ||
Mi. 06.08.2025: | Dienst 18:00-20:00, FWGH Bomig |
|
Mi. 13.08.2025: | Dienst 18:00-20:00, FWGH Bomig |
|
Mi. 20.08.2025: | Dienst 18:00-20:00, FWGH Bomig |
|
Mi. 27.08.2025: | Dienst 18:00-20:00, FWGH Bomig |
|
September 2025: | ||
Mi. 03.09.2025: | Dienst 18:00-20:00, FWGH Bomig |
|
Mi. 10.09.2025: | Dienst 18:00-20:00, FWGH Bomig |
|
Mi. 17.09.2025: | Dienst 18:00-20:00, FWGH Bomig |
|
Mi. 24.09.2025: | Dienst 18:00-20:00, FWGH Bomig |
|
Oktober 2025: | ||
Mi. 01.10.2025: | Dienst 18:00-20:00, FWGH Bomig |
|
Mi. 08.10.2025: | Dienst 18:00-20:00, FWGH Bomig |
|
Mi. 15.10.2025: | Dienst 18:00-20:00, FWGH Bomig |
|
. . . | ||
© 2024 CKalender-Service 2024 - Ein Produkt von medialines Online-Systeme |
Gerätehaus
Das Feuerwehrhaus in Bomig wurde 2003 bezogen. In dem Haus stehen 5 Fahrzeuge.
Neben den Umkleideräumen, der Werkstatt, dem Funkraum und dem Büro der Einheitsführung befinden sich die Sozialräume im Untergeschoss. Schulungsraum und Küche sind im Obergeschoss untergebracht.
Aktuell wird das Feuerwehrhaus saniert und es entsteht ein Anbau. Wir freuen uns voraussichtlich im Sommer 2024 unser neues Feuerwehrhaus beziehen zu können.
Förderverein
Förderverein der Feuerwehr Stadt Wiehl, Löschzug Bomig
Den Einheiten sind Fördervereine angeschlossen, die aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden finanziert, die Arbeit der Feuerwehr vor Ort unterstützen, z.B. mit der Beschaffung zusätzlicher Ausrüstungsgegenstände oder Finanzierung besonderer Ausbildungseinheiten.
foerderverein.bomig@feuerwehr-wiehl.de
Bankverbindung
Förderverein des Löschzugs Bomig
IBAN: DE32 3845 0000 0001 0059 74
BIC : WELADED1WIE